Das ist WASS - Dom sa potpisom topline!
Das ist WASS - Dom sa potpisom topline!
-pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
-jednostavna instalacija
-optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline
-zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
-inteligentna upravljačka jedinica HPC 400 standardno integrirana u unutarnju jedinicu dizalice topline
Nazivna toplotna snaga pri +7/+35°C (grijanje) | 8,6 kW |
COP pri A7/W35 (grijanje) | 4,40 |
Nazivna toplotna snaga pri -7/+35°C (grijanje) | 10,00 kW |
COP pri A-7/W35 (grijanje) |
2,70 |
Snaga hlađenja pri +35/+18°C | 12 kW |
EER pri A35/W18 | 3,3 |
Nazivna toplinska snaga pri +7/ +35 °C (grijanje) |
8,6kW |
COP pri A7/W35 (grijanje) | 4,40 |
Nazivna toplinska snaga pri -7/ +35 °C (grijanje) | 10,00 kW |
COP pri A-7/ W35 (grijanje) | 2,70 |
Snaga hlađenja pri +35/+18°C | 12 kW |
EER pri A35/W18 | 3,3 |
Maks. temp. vode u polazu bez pomoćnog električnog grijača u režimu grijanja | 55°C |
Najniža temperatura vode u polazu pri hlađenju | 7°C |
Električno napajanje | 230V, 1N AC 50Hz |
Potrebni osigurači | 32 A |
Nazivni zapreminski protok vode na kondenzatoru (A7/W35) | 1,5m3/h |
Priključci na freonskom krugu | 5/8 "- 3/8 " |
Rashladno sredstvo | R410A |
Radni temperaturni opseg u režimu grijanja | od -20°C do +35°C |
Radni temperaturni opseg u režimu hlađenja | od +10°C do +45°C |
Nivo buke na udaljenosti od 1m | 55 db(A) |
Nivo buke prema EN 12102 (7/55) | 67 db(A) |
Dimenzije (ŠxDxV) | 1380x330x950 mm |
Težina | 94 kg |
ErP podaci u režimu grijanja pri temperaturi polaznog voda 35°C | A++ |
ErP podaci u režimu grijanja pri temperaturi polaznog voda 55°C | A+ |
Specifične reference