Das ist WASS - Dom sa potpisom topline!
Das ist WASS - Dom sa potpisom topline!
- Pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje i za zagrijavanje potrošne vode
- Jednostavna instalacija
- Optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline
- Zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- Integriran spremnik sanitarne vode 190 litara
Nazivna toplotna snaga pri +7/+35°C (grijanje) | 17,9 kW |
COP pri A7/W35 (grijanje) | 4,8 |
Nazivna toplotna snaga pri -7/+35°C (grijanje) | 12,50 kW |
COP pri A-7/W35 (grijanje) | 2,69 |
Snaga hlađenja pri +35/+18°C | 15 kW |
EER pri A35/W18 | 3,3 |
Nazivna toplinska snaga pri +7/ +35 °C (grijanje) | 17,9 kW |
COP pri A7/W35 (grijanje) | 4,8 |
COP pri A7/W35 (grijanje) | 12,50 kW |
COP pri A-7/ W35 (grijanje) | 2,69 |
COP pri A-7/ W35 (grijanje) | 15 kW |
EER pri A35/W18 | 3,3 |
Maks. temp. vode u polazu bez pomoćnog električnog grijača u režimu grijanja | 55 °C |
Najniža temperatura vode u polazu pri hlađenju | 7 °C |
Električno napajanje | 400V, 3N AS 50Hz |
Potrebni osigurači | 13 A |
Nazivni zapreminski protok vode na kondenzatoru (A7/W35) | 2,0 m3/h |
Priključci na freonskom krugu | 5/8 "- 3/8 " |
Rashladno sredstvo | R410A |
Radni temperaturni opseg u režimu grijanja | od -20°C do +35°C |
Radni temperaturni opseg u režimu hlađenja | od +10°C do +45°C |
Nivo buke na udaljenosti od 1m | 55 db(A) |
Nivo buke prema EN 12102 (7/55) | 67 db(A) |
Dimenzije (ŠxDxV) | 1380x330x950 mm |
Težina | 96 kg |
ErP podaci u režimu grijanja pri temperaturi polaznog voda 35°C | A++ |
ErP podaci u režimu grijanja pri temperaturi polaznog voda 55°C | A+ |
Specifične reference